肥城市环保局2017年第三季度排污费缴纳情况公示
来源: 添加时间:2018/01/09
序号 | 被征收者名称 | 征收时段 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 | 备注 |
1 | 泰安肥城宝盛大酒店 | 2017年第三季度 | 3791.50 | 3791.50 | 肥城市环保局 | |
2 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 2017年第三季度 | 38808.00 | 38808.00 | 肥城市环保局 | |
3 | 山东鲁岳化工有限公司 | 2017年第三季度 | 17082.00 | 17082.00 | 肥城市环保局 | |
4 | 山东肥城精制盐厂 | 2017年第三季度 | 18004.00 | 18004.00 | 肥城市环保局 | |
5 | 肥城胜利化工有限公司 | 2017年第三季度 | 28449.00 | 28449.00 | 肥城市环保局 | |
6 | 泰安瑞泰纤维素有限公司 | 2017年第三季度 | 27113.00 | 27113.00 | 肥城市环保局 | |
7 | 肥城中泰建材有限公司 | 年度征收 | 14900.00 | 14900.00 | 肥城市环保局 | |
8 | 山东泰西水泥有限公司 | 2017年第三季度 | 335178.00 | 335178.00 | 肥城市环保局 | |
9 | 肥城昌盛特种石墨有限公司 | 2017年第三季度 | 78097.00 | 78097.00 | 肥城市环保局 | |
10 | 肥城石横焦化有限公司 | 2017年第三季度 | 588228.00 | 588228.00 | 肥城市环保局 | |
11 | 石横特钢集团有限公司 | 2017年第三季度 | 1823592.00 | 1823592.00 | 肥城市环保局 | |
12 | 山东石横发电厂 | 2017年第三季度 | 2180459.00 | 2180459.00 | 肥城市环保局 | |
13 | 泰安市绿龙食品有限公司 | 2017年第三季度 | 15048.00 | 15048.00 | 肥城市环保局 | |
14 | 山东肥城海晶盐化有限公司 | 2017年第三季度 | 1798.27 | 1798.27 | 肥城市环保局 | |
15 | 泰安市立华畜禽有限公司 | 年度征收 | 13272.55 | 13272.55 | 肥城市环保局 | |
16 | 山东一滕新材料股份有限公司 | 年度征收 | 194400.00 | 194400.00 | 肥城市环保局 | |
17 | 肥城市桃乡水泥有限公司 | 年度征收 | 40189.20 | 40189.20 | 肥城市环保局 |
上一篇:没有了
下一篇:肥城市环保局2017年二季度排污费缴纳情况公示
下一篇:肥城市环保局2017年二季度排污费缴纳情况公示